Páginas

Clasificación General


1º 335 Cirone Sebastian 20 26.09 Mayor M
2º 13 Martinez Fabian 20 26.32 Mayor M
3º 65 Zapata Adrian 35 26.44 Pre-Vet. M
4º 310 Mendez Nicolas 39 27.01 Pre-Vet. M
5º 79 Hawryczszuk Miguel 51 28.34 Vet. C M
6º 379 Pineschi Martín 33 28.26 Mayor M
7º 59 Verón Fernando 33 28.46 Mayor M
8º 330 Molina Javier 39 29.09 Pre-Vet. M
9º 63 Canosa Sergio 33 29.39 Mayor M
10º 67 Roldan Marcelo 43 30.07 Vet. A M
11º 368 Ostapiuk Amilcar 20 30.09 Mayor M
12º 320 Fernandez Lalo 40 31.03 Vet. A M
13º 324 Reboa Cristian 34 31.05 Mayor No. Vidente
14º 8 Asenjo Osvaldo 53 31.10 Vet. C M
15º 16 Sequeiros Pablo 29 31.22 Mayor M
16º 68 Caceredes Miguel 30 31.23 Mayor M
17º 137 Baragan Federico 16 31.36 Juvenil M
18º 52 Charino Gustavo 38 31.58 Pre-Vet. M
19º 337 Aredes Eduardo 31 32.05 Mayor M
20º 140 Del Mestre Adrian 32 32.26 Mayor M
21º 19 Martinez Osvaldo 42 32.36 Vet. A M
22º 211 García Alejandro 34 32.53 Mayor M
23º 75 Vivanco Lucas 15 32.58 Juvenil M
24º 204 Bouzada Matias 23 32.59 Mayor M
25º 14 Gazzano Daniel 33.00 Sin Categ M
26º 315 Saavedra Lucas 33 33.06 Mayor M
27º 35 Carizo Gustavo 28 33.35 Mayor M
28º 5 Saavedra Felipe 34 33.44 Mayor M
29º 313 Garzarella Yanina 26 34.09 Mayor F
30º 6 Nieva Alberto 36 34.09 Pre-Vet. M
31º 312 Torres Ricardo 38 34.09 Pre-Vet. M
32º 134 Cardaci Marcos 34 34.11 Mayor M
33º 369 Travawi Miguel 48 34.13 Vet. B M
34º 9 Orensans Ricardo 40 34.41 Vet. A M
35º 34 García Santiago 34 34.49 Mayor M
36º 198 Sosa Maximiliano 24 35.25 Mayor M
37º 69 Merlino Miguel 54 35.27 Vet. C M
38º 160 Piccoli Federico 19 35.33 Juvenil M
39º 1 Lynn Matias 29 35.33 Mayor M
40º 64 Martinez Miriam 29 35.51 Mayor F
41º 218 Sinitsch Emiliano 24 35.52 Mayor M
42º 55 Samperi Osvaldo 51 36.08 Vet. C M
43º 327 Almada Fernando 32 36.29 Mayor M
44º 27 Seoane Maximiliano 36 36.31 Pre-Vet. M
45º 326 Almada Cecilia 26 36.41 Mayor F
46º 328 Melo Pablo 39 37.09 Pre-Vet. M
47º 54 Nieves Mariano 50 37.12 Vet. C M
48º 18 Costa Mariana 27 37.19 Mayor F
49º 376 Porto Guillermo 28 37.34 Mayor M
50º 162 Primon Gaston 29 37.41 Mayor M
51º 58 Fragata Marcela 29 37.42 Mayor F
52º 342 Gonzalez Alejandrina 43 37.42 Vet. A F
53º 213 Prieto Andrade Federico 17 37.48 Juvenil M
54º 208 Travani Martín 17 37.55 Juvenil M
55º 11 Artigas Ivan 40 38.47 Vet. A M
56º 197 Franco Jose 50 38.58 Vet. C M
57º 308 Peralta Diego 19 39.03 Juvenil M
58º 30 Anselmo Pablo 23 39.11 Mayor M
59º 70 Patti Nicolas 24 39.11 Mayor M
60º 26 Sarmiento Pintos Felipe 22 39.13 Mayor M
61º 203 Natikemper Federico 19 39.28 Juvenil M
62º 229 Sosa Moreno Isidoro 34 39.36 Mayor M
63º 77 Gonzalez Luis 40 39.49 Vet. A M
64º 200 Di Cienzo Pablo 40 39.55 Vet. A M
65º 20 García Mauro 34 40.00 Mayor M
66º 323 Cierniano Juan 37 40.00 Pre-Vet. M
67º 12 Vega Fernando 40 40.14 Vet. A M
68º 101 Anghileri Andres 30 40.14 Mayor M
69º 305 Morm Yanina 43 40.27 Vet. A F
70º 301 Russo Alejandro 38 40.28 Pre-Vet. M
71º 274 Elgue Matias 23 40.33 Mayor M
72º 246 Riboni Juan 18 40.55 Juvenil M
73º 15 Paonesa Alberto 40.59 Sin Categ M
74º 224 Gonzalez Alberto 40 41.01 Vet. A M
75º 343 Lemos Andrea 35 41.07 Pre-Vet. F
76º 38 Borcetti Sergio 40 41.20 Vet. A M
77º 37 Bagnati Oscar 39 41.20 Pre-Vet. M
78º 7 Muñoz Virginia 36 41.23 Pre-Vet. F
79º 3 41.24 Sin Categ
80º 374 Ubellart José 53 41.24 Vet. C M
81º 22 Dankiewicz Pablo 56 41.37 Vet. D M
82º 10 Levi Vanesa 36 41.37 Pre-Vet. F
83º 232 Timberio Gustavo 40 41.46 Vet. A M
84º 341 Manfredi 16 42.00 Juvenil M
85º 28 Sanchez Cristian 42.06 Sin Categ M
86º 210 Silva David 14 42.19 Juvenil M
87º 80 Frezzia José 37 42.29 Pre-Vet. M
88º 117 Damico Ricardo 44 42.31 Vet. A M
89º 304 Perruccio Paola 38 42.41 Pre-Vet. F
90º 193 Lutz Silvina 34 43.18 Mayor F
91º 231 Greco Pablo 35 43.48 Pre-Vet. M
92º 17 Muñoz Sandra 41 43.55 Vet. A F
93º 309 Peralta Gustavo 17 43.58 Juvenil M
94º 2 Cortez Silvia 42 43.59 Vet. A F
95º 33 Librandi Hernan 15 43.59 Juvenil M
96º 25 Molinari Ignacio 16 43.59 Juvenil M
97º 215 Fernandez Mauro 33 44.02 Mayor M
98º 252 Maneyro Blanca 39 44.05 Pre-Vet. F
99º 400 Picardo Juan 42 44.10 Vet. A M
100º 56 Fernandez Viñes 15 44.12 Juvenil M
101º 212 Cabral Francisco 34 45.38 Mayor M
102º 103 Demasistre Federico 34 45.55 Mayor M
103º 201 Vioti Lucas 28 45.56 Mayor M
104º 21 Molinari Nicolas 20 46.24 Mayor M
105º 32 Caceres Omar 32 46.25 Mayor M
106º 296 Gallardo Hector 49 47.58 Vet. B M
107º 297 Fernandez Soledad 37 48.5 Pre-Vet. F
108º 307 Paz Mariel 44 49.06 Vet. A F
109º 367 Bram Eduardo 64 51.16 Vet. E M
110º 289 Bini Lea 52 51.36 Vet. C F
111º 290 Rodriguez Bini 19 51.41 Juvenil F
112º 360 Gonzalez Roma Laura 38 52.24 Pre-Vet. F
113º 372 Maza Miguel 30 56.32 Mayor M

1 comentario:

  1. Felicitaciones a todos los rotarios y no rotarios que hicieron posible que esta marhatón fuera un éxito y con lo recaudaddo apoyar a erradicar la Polio
    Graciela Capra

    ResponderEliminar