| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 1 | Molina | Luis | MASC | M 20-29 | 00:23:56 |
| 2 | 16 | Castro | Fernando Raul | MASC | SILLA | 00:24:34 |
| 3 | 5 | Guerra | Miguel | MASC | M 20-29 | 00:24:58 |
| 4 | 2 | Costa | Enrique | MASC | M 35-39 | 00:25:16 |
| 5 | 4 | Brahim | Ezequiel | MASC | M 30-34 | 00:25:27 |
| 6 | 8 | Pensa | Alexis | MASC | M 20-29 | 00:25:38 |
| 7 | 31 | Gutierrez | Ivan Ezequiel | MASC | M 20-29 | 00:26:06 |
| 8 | 19 | Martinez | Fabián | MASC | M 30-34 | 00:26:28 |
| 9 | 6 | Basilyev | Eugeny | MASC | M 30-34 | 00:26:55 |
| 10 | 7 | Cisneros | Santiago | MASC | M 30-34 | 00:27:05 |
| 11 | 484 | Miranda | Miguel | MASC | M 30-34 | 00:27:17 |
| 12 | 536 | Santa Cruz | Walter | MASC | M 20-29 | 00:27:40 |
| 13 | 511 | Lopes | Ezequiel | MASC | M 20-29 | 00:27:41 |
| 14 | 495 | Mendez | Nicolas Mendez | MASC | M 40-44 | 00:28:10 |
| 15 | 381 | Almeida | Walter Raul | MASC | M 30-34 | 00:28:11 |
| 16 | 307 | Posdelei | Javier | MASC | M 20-29 | 00:28:21 |
| 17 | 517 | Ledesma | Lucas | MASC | M 00-19 | 00:28:33 |
| 18 | 11 | Gonzalez | Fabio Benito | MASC | M 30-34 | 00:28:46 |
| 19 | 262 | Chuchi | Horacio | MASC | M 45-49 | 00:28:47 |
| 20 | 61 | Baez | Juan | MASC | M 20-29 | 00:28:52 |
| 21 | 465 | Burgos | Javier | MASC | M 30-34 | 00:29:01 |
| 22 | 100 | Duarte | Leonardo Julian | MASC | M 40-44 | 00:29:08 |
| 23 | 418 | Reales | Facundo | MASC | M 20-29 | 00:29:10 |
| 24 | 84 | Rupcich | Alejandro | MASC | M 45-49 | 00:29:11 |
| 25 | 380 | Almeida | Andres Fabian | MASC | M 30-34 | 00:29:14 |
| 26 | 15 | Kyte | Laura | FEM | F 20-29 | 00:29:20 |
| 27 | 23 | Gimenez | Sergio | MASC | M 35-39 | 00:29:33 |
| 28 | 509 | Cristy | Ramiro | MASC | M 20-29 | 00:29:43 |
| 29 | 273 | Almada | Fernando | MASC | M 35-39 | 00:30:07 |
| 30 | 301 | Molina | Javier | MASC | M 40-44 | 00:30:13 |
| 31 | 141 | Copelli | David | MASC | M 35-39 | 00:30:16 |
| 32 | 516 | Sierra | Ricardo | MASC | M 20-29 | 00:30:32 |
| 33 | 472 | Valdez | Diego | MASC | M 40-44 | 00:30:33 |
| 34 | 266 | Garcia | Diego Adriel | MASC | M 30-34 | 00:30:53 |
| 35 | 101 | Ferreira | Javier | MASC | M 30-34 | 00:30:58 |
| 36 | 32 | Martinez | Carolina | FEM | F 30-34 | 00:30:58 |
| 37 | 498 | Fernandez | Rodrigo | MASC | M 00-19 | 00:31:23 |
| 38 | 26 | Suarez | Guillermo Lujan | MASC | M 50-54 | 00:31:25 |
| 39 | 155 | Gonzalez | David | MASC | M 00-19 | 00:31:28 |
| 40 | 334 | Beretta | Matias | MASC | M 30-34 | 00:31:33 |
| 41 | 12 | Esquivel | Nadia | FEM | F 20-29 | 00:31:34 |
| 42 | 170 | Hernan | Bueno | MASC | M 30-34 | 00:31:39 |
| 43 | 298 | Samueli, | Agustin Luis | MASC | M 30-34 | 00:31:47 |
| 44 | 51 | Martinez | Hector | MASC | M 50-54 | 00:31:51 |
| 45 | 171 | Britez | Sebastian | MASC | M 00-19 | 00:31:52 |
| 46 | 414 | Carrizo | Gustavo | MASC | M 30-34 | 00:32:00 |
| 47 | 433 | Dominguez | Marcelo Enrique | MASC | M 35-39 | 00:32:04 |
| 48 | 203 | Kalenberg | Santiago | MASC | M 00-19 | 00:32:06 |
| 49 | 9 | Gonzalez | Laura | FEM | F 20-29 | 00:32:11 |
| 50 | 370 | Gauto | Alejandro | MASC | M 20-29 | 00:32:11 |
| 51 | 131 | Acosta | Florencia | FEM | F 00-19 | 00:32:25 |
| 52 | 99 | Acevedo | Jonathan | MASC | M 00-19 | 00:32:35 |
| 53 | 241 | Arduin | Miguel | MASC | M 55-59 | 00:32:40 |
| 54 | 496 | Colnaghi | Facundo | MASC | M 00-19 | 00:32:46 |
| 55 | 200 | Cardella | Ariel Diego | MASC | M 20-29 | 00:32:54 |
| 56 | 299 | Nucci | Nicolas | MASC | M 35-39 | 00:32:57 |
| 57 | 439 | Duarte | Mario | MASC | M 35-39 | 00:33:00 |
| 58 | 422 | Coronel | Cintia | FEM | F 35-39 | 00:33:01 |
| 59 | 110 | Sotelo | Yamil | FEM | F 00-19 | 00:33:05 |
| 60 | 14 | Fernandez | German | MASC | M 45-49 | 00:33:05 |
| 61 | 492 | Rodriguez | Sebastian Daniel | MASC | M 30-34 | 00:33:10 |
| 62 | 3 | Moukarzel | Lorena | FEM | F 35-39 | 00:33:14 |
| 63 | 452 | Kubar | Agustin | MASC | M 00-19 | 00:33:16 |
| 64 | 501 | Aloni | Lautaro | MASC | M 00-19 | 00:33:19 |
| 65 | 510 | Gonzalez | Edgard Dario | MASC | M 40-44 | 00:33:19 |
| 66 | 20 | Brandan | Ricardo Jose | MASC | M 55-59 | 00:33:24 |
| 67 | 434 | Sanchez | Roberto | MASC | M 50-54 | 00:33:26 |
| 68 | 463 | Chavarria | Roque Javier | MASC | M 30-34 | 00:33:28 |
| 69 | 502 | Pose | Marcelo | MASC | M 50-54 | 00:33:31 |
| 70 | 515 | Zurita | Sebastian | MASC | M 20-29 | 00:33:38 |
| 71 | 85 | Aredes | Eduardo Benjamin | MASC | M 35-39 | 00:33:39 |
| 72 | 199 | Santos | Silvio Ramon | MASC | M 40-44 | 00:33:42 |
| 73 | 148 | Garnier | Eduardo Raul | MASC | M 40-44 | 00:33:42 |
| 74 | 149 | Besson | Neris | MASC | M 40-44 | 00:33:43 |
| 75 | 163 | Amarillo | Eduardo | MASC | M 55-59 | 00:33:43 |
| 76 | 237 | Gomez | Marcelo | MASC | M 30-34 | 00:33:44 |
| 77 | 335 | Macariz | Fabiana | FEM | F 35-39 | 00:33:46 |
| 78 | 165 | Radaco | Alfredo Gabriel | MASC | M 20-29 | 00:33:59 |
| 79 | 459 | Leguizamon | Sergio Adrian | MASC | M 00-19 | 00:33:59 |
| 80 | 72 | Nores | Nahuel | MASC | M 20-29 | 00:34:00 |
| 81 | 246 | Gramajo | Jose | MASC | M 65-99 | 00:34:04 |
| 82 | 290 | Jancko | Rusber | MASC | M 00-19 | 00:34:05 |
| 83 | 302 | Martinez | Miriam | FEM | F 30-34 | 00:34:07 |
| 84 | 506 | Soler | Gustavo Walter | MASC | M 40-44 | 00:34:17 |
| 85 | 75 | Libois | Adrian | MASC | M 30-34 | 00:34:23 |
| 86 | 106 | Brahim | Ignacio | MASC | M 20-29 | 00:34:29 |
| 87 | 42 | Arias | Eugenia | FEM | F 45-49 | 00:34:39 |
| 88 | 145 | Segovia | Marcos | MASC | M 20-29 | 00:34:42 |
| 89 | 369 | Cabrera | Matias | MASC | M 20-29 | 00:34:46 |
| 90 | 129 | Gonzalez Manco | Carlos | MASC | M 40-44 | 00:34:50 |
| 91 | 127 | Sosa | Laura | FEM | F 40-44 | 00:34:52 |
| 92 | 235 | Corbalan | Adrian Corbalan | MASC | M 20-29 | 00:34:52 |
| 93 | 56 | Moya | Alejandro | MASC | M 40-44 | 00:34:53 |
| 94 | 494 | Toledo | Julian | MASC | M 35-39 | 00:34:57 |
| 95 | 10 | Argañaraz | Carlos | MASC | M 30-34 | 00:34:59 |
| 96 | 151 | Reale | Leonardo Gabriel | MASC | M 35-39 | 00:35:02 |
| 97 | 403 | Saavedra | Felipe | MASC | M 35-39 | 00:35:07 |
| 98 | 213 | Ludovico | Raúl | MASC | M 45-49 | 00:35:08 |
| 99 | 441 | Ponce | Jonatan Emanuel Alfredo | MASC | M 20-29 | 00:35:08 |
| 100 | 451 | Ibanez | Mónica denise | FEM | F 30-34 | 00:35:11 |
| 101 | 530 | Mella | Rodrigo | MASC | M 40-44 | 00:35:24 |
| 102 | 247 | Cena | Jorge Alberto | MASC | M 35-39 | 00:35:25 |
| 103 | 505 | Mandaglio | Laeandro | MASC | M 35-39 | 00:35:28 |
| 104 | 176 | Gomez | Nicolas Ezequiel | MASC | M 00-19 | 00:35:30 |
| 105 | 97 | Vega | Nicolas | MASC | M 20-29 | 00:35:30 |
| 106 | 485 | Jara | Nicolas | MASC | M 20-29 | 00:35:31 |
| 107 | 13 | Aloni | Hernan | MASC | M 45-49 | 00:35:33 |
| 108 | 191 | Barlotta | Luis Ignacio | MASC | M 40-44 | 00:35:34 |
| 109 | 368 | Etcheverri | Anibal | MASC | M 30-34 | 00:35:34 |
| 110 | 280 | Esteban | Roberto Carlos | MASC | M 40-44 | 00:35:34 |
| 111 | 271 | Nissi | Angelo | MASC | M 00-19 | 00:35:34 |
| 112 | 396 | Gazzera | Juan Manuel | MASC | M 30-34 | 00:35:36 |
| 113 | 123 | Benitez | Flabio | MASC | M 20-29 | 00:35:38 |
| 114 | 407 | Brovia | Norma | FEM | F 40-44 | 00:35:38 |
| 115 | 316 | de Lima | Jaqueline | FEM | F 20-29 | 00:35:40 |
| 116 | 126 | Ruggeri | Daniel | MASC | M 30-34 | 00:35:42 |
| 117 | 355 | Udeschini | Diego | MASC | M 30-34 | 00:35:45 |
| 118 | 41 | Gonzalez | Alejandrina | FEM | F 45-49 | 00:35:51 |
| 119 | 105 | Chiodo | Octavio | MASC | M 30-34 | 00:36:05 |
| 120 | 229 | De Cillis | Carlos | MASC | M 35-39 | 00:36:06 |
| 121 | 257 | Alcalde | Federico | MASC | M 20-29 | 00:36:07 |
| 122 | 440 | Monteagudo | Damian | MASC | M 20-29 | 00:36:10 |
| 123 | 164 | Pinello | Camilo Gabriel | MASC | M 20-29 | 00:36:20 |
| 124 | 319 | Gonzalez | Luis Alberto | MASC | M 30-34 | 00:36:22 |
| 125 | 253 | Martinez | Lucas Ezequiel | MASC | M 20-29 | 00:36:23 |
| 126 | 526 | Soto | Federico | MASC | M 20-29 | 00:36:25 |
| 127 | 455 | Quinteiro | Lucas | MASC | M 35-39 | 00:36:28 |
| 128 | 353 | Nieves | Mariano | MASC | M 50-54 | 00:36:29 |
| 129 | 289 | Zeballos | Juan José | MASC | M 30-34 | 00:36:30 |
| 130 | 300 | Occhiuto | Fabian | MASC | M 30-34 | 00:36:32 |
| 131 | 303 | Belli | Sergio | MASC | M 45-49 | 00:36:37 |
| 132 | 294 | Gutierrez | Antonio | MASC | M 40-44 | 00:36:45 |
| 133 | 488 | Bernhardt | Rogelio Alcides | MASC | M 50-54 | 00:36:48 |
| 134 | 462 | Eyeralde | Cristian Jesus | MASC | M 30-34 | 00:36:55 |
| 135 | 503 | Villareal | Jose | MASC | M 50-54 | 00:36:57 |
| 136 | 345 | Gualco | Alan | MASC | M 00-19 | 00:37:02 |
| 137 | 74 | Vergara | Marcelo | MASC | M 35-39 | 00:37:05 |
| 138 | 210 | Vera | Miguel | MASC | M 45-49 | 00:37:07 |
| 139 | 79 | Quiroga | Francisco | MASC | M 00-19 | 00:37:13 |
| 140 | 460 | Tosi | Franco Alejo | MASC | M 00-19 | 00:37:29 |
| 141 | 80 | Morales | Leonarrdo | MASC | SILLA | 00:37:29 |
| 142 | 371 | Navarro | Germán | MASC | M 35-39 | 00:37:30 |
| 143 | 372 | Reina | Romina | FEM | F 35-39 | 00:37:31 |
| 144 | 321 | Onnainty | Juan Josè | MASC | M 40-44 | 00:37:31 |
| 145 | 314 | Crescimbeni | Esteban | MASC | M 20-29 | 00:37:31 |
| 146 | 28 | Delgado | Micaela | FEM | F 00-19 | 00:37:32 |
| 147 | 436 | Travani | Martin | MASC | M 20-29 | 00:37:32 |
| 148 | 214 | Michel | Ramiro | MASC | M 00-19 | 00:37:32 |
| 149 | 128 | Vega | Eduardo | MASC | M 45-49 | 00:37:32 |
| 150 | 282 | Brito | Laura Natalia | FEM | F 35-39 | 00:37:32 |
| 151 | 297 | Delgado | Nicolas Manuel | MASC | M 20-29 | 00:37:33 |
| 152 | 249 | Alvarez | Pablo | MASC | M 30-34 | 00:37:33 |
| 153 | 409 | Rolandelli | Fernando | MASC | M 30-34 | 00:37:36 |
| 154 | 425 | Gauna | Ramon | MASC | M 50-54 | 00:37:41 |
| 155 | 416 | Erramuspe | Dario | MASC | M 30-34 | 00:37:42 |
| 156 | 461 | Estay | Ernesto | MASC | M 20-29 | 00:37:42 |
| 157 | 25 | Ramos | Norma | FEM | SILLA | 00:37:44 |
| 158 | 117 | Lisetto | Luis | MASC | M 55-59 | 00:37:45 |
| 159 | 124 | Retamal | Matias Jorge | MASC | M 20-29 | 00:37:54 |
| 160 | 525 | Santana | Rodrigo | MASC | M 30-34 | 00:38:01 |
| 161 | 427 | Oliveira | Lautaro Quimey | MASC | M 00-19 | 00:38:02 |
| 162 | 274 | Almada | Jorge | MASC | M 55-59 | 00:38:06 |
| 163 | 365 | Borresi | Cristian | MASC | M 35-39 | 00:38:08 |
| 164 | 528 | Garzarella | Thamara Yanina | FEM | F 30-34 | 00:38:12 |
| 165 | 53 | Hernandez | Mariano | MASC | M 35-39 | 00:38:15 |
| 166 | 514 | Ogae | Hernan | MASC | M 20-29 | 00:38:15 |
| 167 | 59 | Aguero | Carlos Jesus | MASC | M 35-39 | 00:38:16 |
| 168 | 275 | Bussu | Cristian | MASC | M 35-39 | 00:38:18 |
| 169 | 286 | Giop | Juan Francisco | MASC | M 20-29 | 00:38:24 |
| 170 | 18 | Levi | Vanesa | FEM | F 40-44 | 00:38:27 |
| 171 | 133 | Beccaría | Soledad | FEM | F 30-34 | 00:38:28 |
| 172 | 379 | Anghileri | Andrés Juan Alberto | MASC | M 30-34 | 00:38:32 |
| 173 | 255 | Lagrecca | Federico | MASC | M 35-39 | 00:38:44 |
| 174 | 135 | Martinez Hernandez | Angel | MASC | M 00-19 | 00:38:49 |
| 175 | 112 | Chiappe | Patricia Veronica | FEM | F 35-39 | 00:38:50 |
| 176 | 325 | Perez | Marcelo Oscar | MASC | M 35-39 | 00:38:54 |
| 177 | 391 | Artigas | Jorge Ivan | MASC | M 40-44 | 00:38:55 |
| 178 | 466 | Nievas | Fabricio Gaston | MASC | M 40-44 | 00:39:02 |
| 179 | 29 | Dominguez | Mirta Amelia | FEM | F 45-49 | 00:39:04 |
| 180 | 175 | Amendulari | Mariano | MASC | M 35-39 | 00:39:06 |
| 181 | 331 | Costas | Rodrigo Patricio | MASC | M 00-19 | 00:39:06 |
| 182 | 183 | Vega | Fernando | MASC | M 40-44 | 00:39:09 |
| 183 | 344 | Cardenal | Pablo | MASC | M 00-19 | 00:39:10 |
| 184 | 134 | Oppizzi | Mercedes | FEM | F 30-34 | 00:39:12 |
| 185 | 269 | Inacio | Gaston | MASC | M 35-39 | 00:39:13 |
| 186 | 520 | Orora | Sebastian | MASC | M 20-29 | 00:39:15 |
| 187 | 287 | Da Silva | Martín Gustavo | MASC | M 40-44 | 00:39:18 |
| 188 | 406 | Achar | Nicolas | MASC | M 30-34 | 00:39:20 |
| 189 | 130 | Albisino | Leandro | MASC | M 35-39 | 00:39:26 |
| 190 | 73 | Acosta Haab | Martin | MASC | M 50-54 | 00:39:27 |
| 191 | 420 | Cabral | Gerardo | MASC | M 30-34 | 00:39:27 |
| 192 | 408 | Colussi | Bruno | MASC | M 30-34 | 00:39:29 |
| 193 | 531 | Correa | Daniel | MASC | M 65-99 | 00:39:32 |
| 194 | 205 | Vadell | Gabriel | MASC | M 40-44 | 00:39:33 |
| 195 | 378 | Diaz | Luis Gerardo | MASC | M 30-34 | 00:39:39 |
| 196 | 83 | Infante | Andres | MASC | M 00-19 | 00:39:44 |
| 197 | 397 | Odetti | Sebastian Ezequiel | MASC | M 20-29 | 00:39:46 |
| 198 | 284 | Pereira Vilches | Piter Andres | MASC | M 30-34 | 00:39:47 |
| 199 | 329 | Batllori | Pablo | MASC | M 35-39 | 00:39:47 |
| 200 | 529 | Garzarella | Malvina Soledad | FEM | F 30-34 | 00:39:48 |
| 201 | 493 | Gomez | Luciano | MASC | M 00-19 | 00:39:48 |
| 202 | 322 | De Cillis | Francisco | MASC | M 35-39 | 00:39:49 |
| 203 | 385 | Mena | Jonatan | MASC | M 30-34 | 00:39:51 |
| 204 | 473 | Chamorro | Silvio Fabian | MASC | M 30-34 | 00:39:54 |
| 205 | 88 | Vazquez | Maximiliano | MASC | M 20-29 | 00:39:56 |
| 206 | 208 | Gonzalez | Miguel | MASC | M 30-34 | 00:40:02 |
| 207 | 109 | Martinez | Ricardo | MASC | M 45-49 | 00:40:03 |
| 208 | 212 | Ludovico | Ezequiel | MASC | M 20-29 | 00:40:04 |
| 209 | 245 | Diez | Natalia | FEM | F 35-39 | 00:40:05 |
| 210 | 340 | Blanco | Marina Soledad | FEM | F 20-29 | 00:40:05 |
| 211 | 225 | Picco | Mariana | FEM | F 40-44 | 00:40:07 |
| 212 | 474 | Cachagua | Norberto | MASC | M 40-44 | 00:40:11 |
| 213 | 475 | Baquela | Maria Laura | FEM | F 45-49 | 00:40:12 |
| 214 | 476 | Coppola | Daniel | MASC | M 50-54 | 00:40:12 |
| 215 | 265 | Romo | Marcelo | MASC | M 20-29 | 00:40:13 |
| 216 | 453 | Parola | Gustavo | MASC | M 50-54 | 00:40:15 |
| 217 | 320 | Ubellart | José Alberto | MASC | M 55-59 | 00:40:16 |
| 218 | 305 | Vega | Fabian | MASC | M 40-44 | 00:40:24 |
| 219 | 326 | Becerra | Eva | FEM | F 45-49 | 00:40:25 |
| 220 | 464 | Basquez | Susana Amelia | FEM | F 45-49 | 00:40:31 |
| 221 | 244 | Gramajo | Gaston | MASC | M 40-44 | 00:40:31 |
| 222 | 393 | Vitar | Lucas | MASC | M 20-29 | 00:40:32 |
| 223 | 67 | Arreigada | Julieta | FEM | F 50-54 | 00:40:35 |
| 224 | 160 | Vinaraz | Rodrigo | MASC | M 30-34 | 00:40:37 |
| 225 | 359 | Gagno | Javier Omar | MASC | M 50-54 | 00:40:40 |
| 226 | 423 | Viale | Luis | MASC | M 45-49 | 00:40:40 |
| 227 | 341 | Gonzalez | Miguel | MASC | M 50-54 | 00:40:42 |
| 228 | 234 | Mina | Marcelo Jacobo | MASC | M 45-49 | 00:40:45 |
| 229 | 167 | Piccinini | Juan Pablo | MASC | M 20-29 | 00:40:46 |
| 230 | 201 | Rodriguez | Cristina Isabel | FEM | F 50-54 | 00:40:48 |
| 231 | 339 | Carrozzo | Franco | MASC | M 20-29 | 00:40:50 |
| 232 | 342 | Barragan | Julio | MASC | M 45-49 | 00:40:50 |
| 233 | 220 | Lopez | Edith Miriam | FEM | F 50-54 | 00:40:54 |
| 234 | 377 | Coelho Tenazinha | Rodrigo Javier | MASC | M 20-29 | 00:40:57 |
| 235 | 354 | Demagistre | Federico Augusto | MASC | M 35-39 | 00:40:57 |
| 236 | 310 | Preitz | Esteban | MASC | M 35-39 | 00:40:57 |
| 237 | 333 | Gatt | Gaston | MASC | M 30-34 | 00:41:01 |
| 238 | 337 | Navarro | Alejandro | MASC | M 30-34 | 00:41:01 |
| 239 | 363 | Sanchez | Diego | MASC | M 40-44 | 00:41:15 |
| 240 | 169 | Merlo | Nicolas | MASC | M 30-34 | 00:41:18 |
| 241 | 22 | Alcaraz | Gustavo | MASC | M 20-29 | 00:41:20 |
| 242 | 293 | Krapp | Emiliano | MASC | M 20-29 | 00:41:22 |
| 243 | 193 | PRYSUNKA | Julio | MASC | M 50-54 | 00:41:25 |
| 244 | 256 | Peñaloza | Jose | MASC | M 20-29 | 00:41:34 |
| 245 | 518 | Troncoso | Viviana | FEM | F 45-49 | 00:41:35 |
| 246 | 527 | Piaza | Nicolas | MASC | M 00-19 | 00:41:39 |
| 247 | 21 | Godoy | Jorge Alberto | MASC | M 55-59 | 00:41:43 |
| 248 | 523 | Vera | Jorge | MASC | M 50-54 | 00:41:44 |
| 249 | 230 | Lutz | Silvina | FEM | F 35-39 | 00:41:44 |
| 250 | 114 | Gualtieri | Yamila | FEM | F 20-29 | 00:41:45 |
| 251 | 231 | Fernandez | Mauro | MASC | M 35-39 | 00:41:48 |
| 252 | 233 | Blazquez | Alejandro Daniel | MASC | M 40-44 | 00:41:52 |
| 253 | 45 | Cosenza | Patricio | MASC | M 35-39 | 00:41:55 |
| 254 | 238 | Iparraguirre | Federico | MASC | M 30-34 | 00:42:00 |
| 255 | 401 | Borda | Hernán Gabriel | MASC | M 20-29 | 00:42:01 |
| 256 | 362 | Carrozzo | Raúl Alberto | MASC | M 55-59 | 00:42:03 |
| 257 | 362 | Ledesma | Stella | FEM | F 35-39 | 00:42:03 |
| 258 | 426 | Prieto | Federico | MASC | M 20-29 | 00:42:07 |
| 259 | 415 | Teves | Hernán | MASC | M 30-34 | 00:42:12 |
| 260 | 158 | Famiglieti | Luis | MASC | M 20-29 | 00:42:17 |
| 261 | 285 | Coradeghini | Mariano | MASC | M 20-29 | 00:42:27 |
| 262 | 94 | Mena | Monica Cecilia | FEM | F 20-29 | 00:42:34 |
| 263 | 411 | Coria | Leonel | MASC | M 40-44 | 00:42:35 |
| 264 | 410 | Cartechini | Damian | MASC | M 30-34 | 00:42:36 |
| 265 | 219 | Ruella | Sandra Hortencia | FEM | F 35-39 | 00:42:37 |
| 266 | 118 | Escalada | Roberto | MASC | M 55-59 | 00:42:39 |
| 267 | 389 | Berruete | Federico Erardo | MASC | M 00-19 | 00:42:41 |
| 268 | 172 | Coppola | Jose | MASC | M 55-59 | 00:42:44 |
| 269 | 71 | Moreno | Walter | MASC | M 20-29 | 00:42:49 |
| 270 | 428 | Valdez | Sonia Beatriz | FEM | F 40-44 | 00:42:54 |
| 271 | 288 | Sanchez | Cristian Roman | MASC | M 35-39 | 00:42:58 |
| 272 | 68 | Miño | Paula Viviana | FEM | F 35-39 | 00:43:02 |
| 273 | 66 | Anaya | Anabella | FEM | F 20-29 | 00:43:03 |
| 274 | 181 | Masignani | Carla | FEM | F 20-29 | 00:43:03 |
| 275 | 236 | Lagos | Patricia Lagos | FEM | F 45-49 | 00:43:04 |
| 276 | 179 | Passerano | Martin | MASC | M 35-39 | 00:43:05 |
| 277 | 211 | Rios | Sergio | MASC | M 40-44 | 00:43:10 |
| 278 | 63 | Villegas | Alicia | FEM | F 50-54 | 00:43:15 |
| 279 | 119 | Palmieri | Dario Agustin | MASC | M 45-49 | 00:43:18 |
| 280 | 89 | Rojas | Oscar | MASC | M 45-49 | 00:43:22 |
| 281 | 458 | Garcia | Luis Pedro | MASC | M 45-49 | 00:43:24 |
| 282 | 445 | Irigoyen | María Julia | FEM | F 45-49 | 00:43:24 |
| 283 | 358 | Viñez | Andrea María | FEM | F 40-44 | 00:43:28 |
| 284 | 264 | Basso | Vicente | MASC | M 45-49 | 00:43:30 |
| 285 | 356 | Machado | Yesica | FEM | F 30-34 | 00:43:42 |
| 286 | 55 | Vicente | Nora | FEM | F 40-44 | 00:43:45 |
| 287 | 228 | Roffredo | Jorge Alberto | MASC | M 45-49 | 00:44:04 |
| 288 | 481 | Herrera | Claudia Elena | FEM | F 45-49 | 00:44:07 |
| 289 | 27 | Lopez deopacua | Leonardo | MASC | M 30-34 | 00:44:09 |
| 290 | 47 | Lazzaro | Romina Ines | FEM | F 30-34 | 00:44:09 |
| 291 | 184 | Escalante | Juan Manuel | MASC | M 30-34 | 00:44:11 |
| 292 | 260 | Ramirez | Raul | MASC | M 50-54 | 00:44:12 |
| 293 | 500 | Gomez | Martin | MASC | M 40-44 | 00:44:15 |
| 294 | 499 | Romero | Myrian | FEM | F 40-44 | 00:44:15 |
| 295 | 194 | ZUNINO | Juan Carlos | MASC | M 45-49 | 00:44:19 |
| 296 | 479 | Gloaso | Maria | FEM | F 45-49 | 00:44:22 |
| 297 | 507 | Rodriguez | Suyay | FEM | F 20-29 | 00:44:22 |
| 298 | 450 | Heitman | Karina Alexandra | FEM | F 40-44 | 00:44:23 |
| 299 | 469 | Alonso | Manuel | MASC | M 40-44 | 00:44:35 |
| 300 | 296 | Cura | Cristian | MASC | M 40-44 | 00:44:40 |
| 301 | 278 | Rapetti | Leonardo Martin | MASC | M 35-39 | 00:44:51 |
| 302 | 277 | Melon | Elida | FEM | F 55-59 | 00:44:52 |
| 303 | 77 | Oliver | Cecilia | FEM | F 35-39 | 00:44:53 |
| 304 | 435 | Jurado | Cristian | MASC | M 40-44 | 00:44:54 |
| 305 | 490 | Spallarossa | Andres | MASC | M 30-34 | 00:44:55 |
| 306 | 91 | Talamas | Gisela Mariel | FEM | F 35-39 | 00:45:02 |
| 307 | 96 | Insani | Paula | FEM | F 35-39 | 00:45:02 |
| 308 | 232 | Dacosta | Leonardo Raul | MASC | M 35-39 | 00:45:19 |
| 309 | 173 | Clausi | Mariana | FEM | F 30-34 | 00:45:19 |
| 310 | 328 | Arigoni | Fernando | MASC | M 40-44 | 00:45:25 |
| 311 | 491 | Isasi | Juan Patricio | MASC | M 35-39 | 00:45:25 |
| 312 | 272 | Villarreal | Gustavo | MASC | M 30-34 | 00:45:26 |
| 313 | 395 | Gorostizu | Fernanda | FEM | F 35-39 | 00:45:36 |
| 314 | 394 | Ramirez | Fabian | MASC | M 20-29 | 00:45:36 |
| 315 | 192 | Grosso | Gustavo | MASC | M 40-44 | 00:45:36 |
| 316 | 116 | Sanchez | Tomas Hector | MASC | M 50-54 | 00:45:38 |
| 317 | 111 | Farias | Luciana Julieta | FEM | F 20-29 | 00:45:40 |
| 318 | 178 | Costa Hoevel | Roberta | FEM | F 35-39 | 00:45:42 |
| 319 | 86 | Szturm | Homero | MASC | M 00-19 | 00:45:42 |
| 320 | 259 | Ramirez | Carla | FEM | F 20-29 | 00:45:44 |
| 321 | 384 | Macchione | Jose | MASC | M 45-49 | 00:45:58 |
| 322 | 521 | Saavedra | David | MASC | M 30-34 | 00:46:04 |
| 323 | 309 | Jalickis | Ezequiel | MASC | M 40-44 | 00:46:05 |
| 324 | 352 | Ojeda | Myriam | FEM | F 20-29 | 00:46:06 |
| 325 | 504 | Leyes | Joel | MASC | M 65-99 | 00:46:09 |
| 326 | 524 | Lopez | Marcela | FEM | F 40-44 | 00:46:11 |
| 327 | 497 | Ballari | Leandro | MASC | M 35-39 | 00:46:21 |
| 328 | 443 | Fabrizio | José | MASC | M 55-59 | 00:46:26 |
| 329 | 196 | Zunino | Joaquin | MASC | M 00-19 | 00:46:29 |
| 330 | 383 | Rojas | Isabel | FEM | F 50-54 | 00:46:31 |
| 331 | 432 | Drueta | Mariano | MASC | M 50-54 | 00:46:32 |
| 332 | 324 | Dimaria | Carolina | FEM | F 20-29 | 00:46:50 |
| 333 | 44 | Greco | Pablo | MASC | M 40-44 | 00:47:01 |
| 334 | 276 | Bellocchio | Bruno | MASC | M 35-39 | 00:47:05 |
| 335 | 313 | Arroyo | - | MASC | M 50-54 | 00:47:10 |
| 336 | 347 | Castillo | Adrian Eduardo | MASC | M 35-39 | 00:47:11 |
| 337 | 152 | Reale | Leandro | MASC | M 30-34 | 00:47:14 |
| 338 | 242 | Leguizamon | Mariela | FEM | F 20-29 | 00:47:18 |
| 339 | 217 | Mosquera | Javier | MASC | M 40-44 | 00:47:26 |
| 340 | 449 | Castellino | Sofia | FEM | F 30-34 | 00:47:28 |
| 341 | 323 | Garcia | Sandra | FEM | F 40-44 | 00:47:29 |
| 342 | 306 | Kosinsky | Nicolas | MASC | M 45-49 | 00:47:29 |
| 343 | 125 | Corbalain | Karina | FEM | F 30-34 | 00:47:30 |
| 344 | 513 | Comezaña | Marcelo Oscar | FEM | F 40-44 | 00:47:33 |
